Результаты рейтинга | Компания | *Объем активов на 1 сентября 2024 г., млн руб. | Место по размеру активов на 1 сентября 2024 г. | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в общем рейтинге ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | |||
1 | 315 | Совкомбанк | 3 608,8 | 9 | 1 | 120 | 1 | 95 | 3 | 100 |
2 | 305 | Т-Банк | 2 890,1 | 11 | 2 | 115 | 2 | 95 | 4 | 95 |
3 | 305 | Альфа-Банк | 9 967,9 | 4 | 6 | 105 | 3 | 90 | 1 | 110 |
4 | 290 | ВТБ | 29 905,0 | 2 | 7 | 105 | 4 | 90 | 5 | 95 |
5 | 285 | Газпромбанк | 17 205,6 | 3 | 3 | 115 | 16 | 60 | 2 | 110 |
6 | 280 | Промсвязьбанк | 7 838,8 | 5 | 8 | 100 | 5 | 85 | 6 | 95 |
7 | 270 | Сбербанк | 55 647,4 | 1 | 4 | 110 | 6 | 80 | 15 | 80 |
8 | 265 | Россельхозбанк | 5 224,2 | 7 | 9 | 90 | 7 | 80 | 7 | 95 |
9 | 245 | Уральский банк реконструкции и развития | 329,6 | 37 | 10 | 90 | 8 | 70 | 12 | 85 |
10 | 245 | МТС Банк | 512,2 | 27 | 11 | 90 | 12 | 65 | 9 | 90 |
11 | 245 | Банк Уралсиб | 756,0 | 24 | 16 | 85 | 13 | 65 | 8 | 95 |
12 | 240 | Ак Барс Банк | 1 005,2 | 20 | 12 | 90 | 14 | 65 | 13 | 85 |
13 | 230 | Банк Дом.рф | 3 156,2 | 10 | 17 | 85 | 20 | 55 | 10 | 90 |
14 | 225 | Почта Банк | 575,7 | 25 | 5 | 110 | 24 | 50 | 19 | 65 |
15 | 225 | Московский кредитный банк | 5 043,4 | 8 | 13 | 90 | 17 | 60 | 17 | 75 |
16 | 220 | Русский Стандарт | 216,1 | 45 | 20 | 75 | 15 | 65 | 16 | 80 |
17 | 220 | Банк Синара | 172,1 | 53 | 21 | 75 | 21 | 55 | 11 | 90 |
18 | 215 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 247,5 | 44 | 18 | 85 | 28 | 45 | 14 | 85 |
19 | 210 | РНКБ | 445,6 | 29 | 14 | 90 | 9 | 70 | 24 | 50 |
20 | 205 | ОТП Банк | 442,9 | 30 | 15 | 90 | 25 | 50 | 20 | 65 |
21 | 190 | Росбанк | 2 122,1 | 13 | 19 | 85 | 10 | 70 | 29 | 35 |
22 | 190 | Санкт-Петербург | 1 053,8 | 19 | 23 | 70 | 18 | 60 | 21 | 60 |
23 | 185 | Банк Зенит | 304,0 | 40 | 27 | 60 | 22 | 55 | 18 | 70 |
24 | 180 | Ингосстрах Банк | 153,4 | 58 | 22 | 75 | 29 | 45 | 22 | 60 |
25 | 160 | Райффайзенбанк | 1 881,2 | 15 | 24 | 70 | 11 | 70 | 33 | 20 |
26 | 155 | Экспобанк | 257,1 | 43 | 28 | 60 | 26 | 50 | 26 | 45 |
27 | 150 | Абсолют Банк | 278,8 | 41 | 29 | 60 | 19 | 60 | 30 | 30 |
28 | 145 | ТКБ Банк | 342,3 | 36 | 32 | 30 | 23 | 55 | 23 | 60 |
29 | 135 | ЮниКредит Банк | 949,2 | 21 | 26 | 65 | 30 | 40 | 31 | 30 |
30 | 125 | ББР Банк | 199,7 | 48 | 25 | 70 | 32 | 35 | 34 | 20 |
31 | 115 | Банк Россия | 1 387,1 | 17 | 33 | 30 | 31 | 40 | 27 | 45 |
32 | 110 | Новиком | 861,2 | 22 | 30 | 45 | 27 | 50 | 35 | 15 |
33 | 110 | Кредит Европа Банк | 212,3 | 47 | 31 | 35 | 33 | 35 | 28 | 40 |
34 | 105 | Металлинвестбанк | 214,1 | 46 | 34 | 30 | 35 | 25 | 25 | 50 |
35 | 65 | Инвестторгбанк | 196,5 | 49 | 35 | 10 | 34 | 30 | 32 | 25 |
Сортировать по