Результаты рейтинга | Компания | *Место по размеру полученных взносов за I-III кварталы 2023 | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в общем рейтинге ↑↓ | Изменения позиции 2023/2022 | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | ||
1 | +2 | 325 | АльфаСтрахование | 2 | 1 | 110 | 1 | 100 | 1 | 115 |
2 | -1 | 305 | Ингосстрах | 3 | 2 | 110 | 3 | 85 | 2 | 110 |
3 | +9 | 270 | Совкомбанк страхование | 13 | 3 | 80 | 4 | 85 | 3 | 105 |
4 | -2 | 265 | ВСК | 5 | 4 | 75 | 2 | 95 | 5 | 95 |
5 | +1 | 235 | Ренессанс Страхование | 8 | 5 | 70 | 8 | 65 | 4 | 100 |
6 | +1 | 225 | Согласие | 10 | 6 | 70 | 11 | 60 | 6 | 95 |
7 | -2 | 210 | РЕСО-Гарантия | 4 | 7 | 70 | 5 | 75 | 16 | 65 |
8 | -4 | 205 | Абсолют Страхование | 16 | 8 | 65 | 12 | 55 | 9 | 85 |
9 | +2 | 205 | Росгосстрах | 7 | 10 | 50 | 9 | 65 | 7 | 90 |
10 | -2 | 190 | Зетта Страхование | 18 | 12 | 45 | 6 | 75 | 14 | 70 |
11 | -1 | 190 | Югория | 11 | 13 | 45 | 7 | 70 | 12 | 75 |
12 | -3 | 190 | Сбербанк страхование | 6 | 19 | 35 | 10 | 65 | 8 | 90 |
13 | 0 | 185 | Согаз | 1 | 9 | 60 | 13 | 50 | 13 | 75 |
14 | +6 | 160 | Пари | 17 | 14 | 45 | 16 | 35 | 10 | 80 |
15 | +2 | 150 | МАКС | 15 | 20 | 35 | 17 | 35 | 11 | 80 |
16 | -2 | 140 | Энергогарант | 12 | 15 | 45 | 19 | 30 | 17 | 65 |
17 | +7 | 130 | РСХБ-Страхование | 14 | 11 | 50 | 18 | 35 | 19 | 45 |
18 | -2 | 130 | Тинькофф Страхование | 9 | 26 | 20 | 15 | 40 | 15 | 70 |
19 | +3 | 115 | Гелиос | 28 | 16 | 40 | 20 | 30 | 20 | 45 |
20 | new | 115 | Евроинс | 22 | 17 | 40 | 22 | 25 | 18 | 50 |
21 | -2 | 105 | Гайде | 26 | 18 | 40 | 25 | 20 | 21 | 45 |
22 | -7 | 105 | Астро-Волга | 25 | 28 | 15 | 14 | 50 | 22 | 40 |
23 | new | 95 | ПСБ Страхование | 30 | 21 | 35 | 23 | 25 | 23 | 35 |
24 | new | 70 | ТИТ | 31 | 23 | 25 | 26 | 20 | 24 | 25 |
25 | new | 65 | Страховая бизнес группа | 29 | 22 | 30 | 24 | 25 | 26 | 10 |
26 | new | 55 | Инсайт | 24 | 24 | 25 | 28 | 5 | 25 | 25 |
27 | new | 45 | Хоум Кредит Страхование | 20 | 29 | 10 | 21 | 30 | 28 | 5 |
28 | new | 30 | Авангард-Гарант | 33 | 25 | 25 | 29 | 5 | 29 | 0 |
29 | 0 | 30 | Газпром страхование | 19 | 30 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 |
30 | 0 | 20 | НСГ | 21 | 27 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Сортировать по