Результаты рейтинга | Компания | Сумма полученных страховых премий за 2021 год, млн руб. | Объём онлайн-продаж за 2021 год - без участия посредников, млн. руб. | Объём онлайн-продаж за 2021 год - при участии посредников, млн. руб. | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в общем рейтинге ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | ||||
1 | 295 | Ингосстрах | 139 839 | 3 065 | 17 764 | 1 | 95 | 1 | 100 | 2 | 100 |
2 | 270 | ВСК | 88 640 | 7 444 | 4 617 | 2 | 85 | 5 | 75 | 1 | 110 |
3 | 260 | Альфа Страхование | 147 317 | 21 484 | 3 170 | 3 | 85 | 2 | 85 | 3 | 90 |
4 | 240 | Абсолют Страхование | 8 811 | 287 | 106 | 5 | 70 | 3 | 85 | 5 | 85 |
5 | 220 | Ресо-гарантия | 122 584 | 3 579 | 6 488 | 4 | 80 | 6 | 75 | 13 | 65 |
6 | 215 | Ренессанс-Страхование | 46 336 | 7 385 | 695 | 6 | 70 | 8 | 65 | 6 | 80 |
7 | 215 | Согласие | 38 041 | 1 439 | 4 836 | 7 | 65 | 11 | 60 | 4 | 90 |
8 | 195 | Зетта Страхование | 8 900 | 1 612 | 30 | 11 | 45 | 7 | 75 | 7 | 75 |
9 | 175 | Сбербанк страхование | 31 731 | 1 446 | - | 8 | 60 | 16 | 40 | 8 | 75 |
10 | 170 | Югория | 19 405 | 513 | - | 13 | 35 | 4 | 80 | 19 | 55 |
11 | 170 | Росгосстрах | 100 097 | 1 582 | 8 438 | 16 | 30 | 9 | 65 | 9 | 75 |
12 | 165 | Совкомбанк Страхование | 15 142 | 235 | - | 17 | 30 | 10 | 65 | 12 | 70 |
13 | 160 | СОГАЗ | 357 939 | 3 509 | 107 | 10 | 50 | 14 | 45 | 14 | 65 |
14 | 155 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 17 461 | 2 042 | 21 | 9 | 55 | 18 | 35 | 15 | 65 |
15 | 145 | Астро-Волга | 4 949 | 2 529 | - | 12 | 45 | 12 | 60 | 23 | 40 |
16 | 145 | Тинькофф Страхование | 26 656 | 5 159 | - | 18 | 25 | 15 | 45 | 10 | 75 |
17 | 145 | МАКС | 13 866 | 129 | 27 | 22 | 20 | 13 | 50 | 11 | 75 |
18 | 120 | СК КАРДИФ | 6 499 | - | - | 23 | 20 | 19 | 35 | 16 | 65 |
19 | 115 | Гайде | 3 742 | 309 | - | 14 | 35 | 24 | 15 | 17 | 65 |
20 | 115 | СК ПАРИ | 4 825 | 147 | 80 | 24 | 20 | 17 | 40 | 20 | 55 |
21 | 110 | Русский Стандарт Страхование | 9 316 | - | - | 19 | 25 | 22 | 25 | 18 | 60 |
22 | 105 | Гелиос | 4 471 | - | - | 29 | 25 | 20 | 35 | 22 | 45 |
23 | 95 | Альянс | 4 480 | 13 | 14 | 15 | 35 | 21 | 30 | 24 | 30 |
24 | 90 | РСХБ-Страхование | 10 235 | - | - | 25 | 20 | 23 | 20 | 21 | 50 |
25 | 55 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование | 12 045 | - | - | 28 | 10 | 25 | 15 | 25 | 30 |
26 | 45 | АИГ | 4 205 | - | - | 26 | 20 | 26 | 15 | 27 | 10 |
27 | 40 | РНПК | 15 210 | - | - | 21 | 25 | 28 | 10 | 28 | 5 |
28 | 35 | СК Чабб | 4 973 | 681 | 374 | 27 | 15 | 27 | 15 | 29 | 5 |
29 | 35 | Газпром страхование | 5 801 | 1 | 6 | 29 | 10 | 29 | 10 | 26 | 15 |
30 | 15 | НСГ | 5 430 | - | - | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 5 |
Сортировать по