| Результаты рейтинга | Компания | Место¹ по размеру премий по страхованию по итогам 9 месяцев 2025 г. ↑↓ | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место в общем рейтинге 2025 ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | ||
| 1 | 355 | АльфаСтрахование | 2 | 1 | 120 | 1 | 115 | 1 | 120 |
| 2 | 315 | Ингосстрах | 3 | 2 | 100 | 3 | 105 | 2 | 110 |
| 3 | 280 | ВСК | 7 | 3 | 90 | 2 | 110 | 4 | 80 |
| 4 | 255 | Совкомбанк Страхование | 12 | 4 | 80 | 5 | 95 | 4 | 80 |
| 5 | 230 | Росгосстрах | 8 | 10 | 40 | 4 | 100 | 3 | 90 |
| 6 | 225 | Ренессанс Страхование | 10 | 7 | 60 | 7 | 75 | 3 | 90 |
| 6 | 225 | РЕСО-Гарантия | 6 | 5 | 75 | 6 | 90 | 8 | 60 |
| 6 | 225 | Сбербанк страхование | 5 | 7 | 60 | 6 | 90 | 5 | 75 |
| 6 | 225 | Т-Страхование | 9 | 5 | 75 | 6 | 90 | 8 | 60 |
| 7 | 215 | Абсолют Страхование | 18 | 3 | 90 | 10 | 60 | 7 | 65 |
| 7 | 215 | Согласие | 11 | 7 | 60 | 6 | 90 | 7 | 65 |
| 8 | 190 | СОГАЗ | 1 | 6 | 65 | 8 | 70 | 9 | 55 |
| 9 | 185 | Энергогарант | 15 | 7 | 60 | 9 | 65 | 8 | 60 |
| 10 | 170 | Югория | 14 | 9 | 45 | 7 | 75 | 10 | 50 |
| 11 | 160 | Зетта Страхование | 22 | 13 | 25 | 9 | 65 | 6 | 70 |
| 12 | 145 | Астро-Волга | 32 | 11 | 35 | 7 | 75 | 11 | 35 |
| 13 | 125 | МАКС | 27 | 12 | 30 | 11 | 35 | 8 | 60 |
| 13 | 125 | РСХБ-Страхование | 16 | 8 | 55 | 11 | 35 | 11 | 35 |
| 14 | 120 | Пари | 21 | 13 | 25 | 12 | 20 | 5 | 75 |
| 15 | 115 | Евроинс | 30 | 13 | 25 | 11 | 35 | 9 | 55 |
Сортировать по