Результаты рейтинга | Компания | Место² по размеру премий по страхованию по итогам 9 месяцев 2024 г. | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в общем рейтинге 2024 | Кол-во баллов | Место в категории | Кол-во баллов | Место в категории | Кол-во баллов | Место в категории | Кол-во баллов | ||
1 | 350 | АльфаСтрахование | 2 | 1 | 120 | 1 | 110 | 1 | 120 |
2 | 335 | Ингосстрах | 3 | 2 | 120 | 2 | 105 | 3 | 110 |
3 | 325 | ВСК | 4 | 4 | 105 | 3 | 105 | 2 | 115 |
3 | 325 | Совкомбанк страхование | 13 | 3 | 120 | 4 | 100 | 4 | 105 |
4 | 255 | Ренессанс Страхование | 10 | 6 | 80 | 8 | 75 | 5 | 100 |
5 | 220 | Согласие | 12 | 7 | 75 | 9 | 75 | 6 | 70 |
6 | 195 | РЕСО-Гарантия | 5 | 11 | 60 | 5 | 80 | 12 | 55 |
7 | 190 | СОГАЗ | 1 | 5 | 85 | 13 | 55 | 14 | 50 |
8 | 185 | Абсолют Страхование | 17 | 9 | 70 | 14 | 55 | 9 | 60 |
9 | 180 | Сбербанк страхование | 7 | 14 | 45 | 6 | 80 | 13 | 55 |
9 | 180 | Югория | 14 | 10 | 65 | 11 | 65 | 15 | 50 |
10 | 175 | Зетта Страхование | 30 | 15 | 45 | 10 | 70 | 10 | 60 |
11 | 170 | Росгосстрах | 9 | 19 | 30 | 7 | 80 | 11 | 60 |
12 | 160 | Т-Страхование | 11 | 16 | 40 | 17 | 50 | 7 | 70 |
12 | 160 | Энергогарант | 15 | 8 | 75 | 16 | 50 | 18 | 35 |
13 | 140 | Пари | 18 | 17 | 40 | 15 | 55 | 16 | 45 |
14 | 130 | РСХБ-Страхование | 16 | 13 | 50 | 20 | 40 | 17 | 40 |
15 | 125 | Астро-Волга | 31 | 12 | 55 | 12 | 60 | 25 | 10 |
16 | 115 | Евроинс | 29 | 18 | 35 | 18 | 50 | 20 | 30 |
16 | 115 | МАКС | 23 | 21 | 20 | 24 | 30 | 8 | 65 |
17 | 105 | Гайде | 33 | 20 | 25 | 19 | 45 | 19 | 35 |
18 | 75 | Гелиос | 49 | 22 | 15 | 21 | 40 | 22 | 20 |
19 | 65 | Двадцать первый век | 32 | 23 | 10 | 22 | 40 | 23 | 15 |
20 | 60 | Д2 Страхование | 25 | 24 | 10 | 23 | 35 | 24 | 15 |
20 | 60 | ТИТ | 41 | 25 | 10 | 25 | 20 | 21 | 30 |
Сортировать по