Результаты рейтинга | Компания | Объемы строительства (м2) на 01.01.2021* | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в общем рейтинге ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | ||
1 | 260 | ПИК | 5 876 812 | 9 | 80 | 3 | 75 | 1 | 105 |
2 | 255 | ФСК | 1 374 383 | 5 | 90 | 9 | 65 | 2 | 100 |
3 | 250 | INGRAD | 1 120 644 | 2 | 100 | 6 | 70 | 15 | 80 |
4 | 245 | Донстрой | 558 647 | 19 | 70 | 4 | 75 | 3 | 100 |
5 | 240 | Setl Group | 2 158 177 | 4 | 95 | 10 | 65 | 16 | 80 |
6 | 240 | Самолет | 1 459 895 | 29 | 60 | 1 | 80 | 4 | 100 |
7 | 230 | Брусника | 641 562 | 3 | 100 | 35 | 45 | 10 | 85 |
8 | 230 | Группа Эталон | 824 210 | 6 | 90 | 14 | 60 | 17 | 80 |
9 | 230 | Level Group | 224 799 | 10 | 80 | 11 | 65 | 11 | 85 |
10 | 230 | Унистрой | 241 606 | 12 | 75 | 7 | 70 | 12 | 85 |
11 | 225 | Талан | 376 765 | 7 | 90 | 12 | 65 | 37 | 70 |
12 | 225 | Группа ЛСР | 2 930 567 | 13 | 75 | 8 | 70 | 18 | 80 |
13 | 215 | Пионер | 223 806 | 14 | 75 | 15 | 60 | 19 | 80 |
14 | 215 | А101 | 749 896 | 25 | 65 | 16 | 60 | 7 | 90 |
15 | 210 | Capital Group | 434 031 | 8 | 90 | 24 | 50 | 38 | 70 |
16 | 210 | MR Group | 709 294 | 15 | 75 | 17 | 60 | 28 | 75 |
17 | 205 | Атомстройкомплекс | 227 874 | 26 | 65 | 36 | 45 | 5 | 95 |
18 | 200 | Ак Барс Дом | 236 085 | 16 | 75 | 25 | 50 | 29 | 75 |
19 | 200 | Группа ЦДС | 727 743 | 20 | 70 | 26 | 50 | 20 | 80 |
20 | 200 | Первый Трест | 493 615 | 36 | 55 | 13 | 65 | 21 | 80 |
21 | 200 | Суварстроит | 247 349 | 37 | 55 | 27 | 50 | 6 | 95 |
22 | 195 | КОРТРОС | 647 909 | 1 | 105 | 57 | 35 | 72 | 55 |
23 | 195 | ЮИТ | 200 820 | 11 | 80 | 28 | 50 | 46 | 65 |
24 | 195 | Полис Групп | 255 167 | 75 | 40 | 2 | 80 | 30 | 75 |
25 | 190 | Концерн КРОСТ | 181 937 | 17 | 75 | 18 | 60 | 73 | 55 |
26 | 190 | ЮгСтройИмпериал | 1 029 472 | 38 | 55 | 37 | 45 | 8 | 90 |
27 | 190 | Абсолют Недвижимость | 0 | 47 | 50 | 29 | 50 | 9 | 90 |
28 | 185 | ССК | 881 216 | 21 | 70 | 38 | 45 | 39 | 70 |
29 | 185 | ЭНКО | 247 673 | 22 | 70 | 58 | 35 | 22 | 80 |
30 | 185 | МИЦ | 849 056 | 39 | 55 | 21 | 55 | 31 | 75 |
31 | 185 | Северная компания | 210 531 | 84 | 35 | 5 | 75 | 32 | 75 |
32 | 175 | DOGMA | 425 228 | 27 | 65 | 30 | 50 | 58 | 60 |
33 | 175 | Арсенал-Недвижимость | 228 375 | 30 | 60 | 70 | 30 | 13 | 85 |
34 | 175 | Главстрой | 914 184 | 31 | 60 | 71 | 30 | 14 | 85 |
35 | 175 | Арбан | 176 409 | 40 | 55 | 22 | 55 | 47 | 65 |
36 | 175 | Гранель | 901 420 | 63 | 45 | 23 | 55 | 33 | 75 |
37 | 170 | AFI Development | 213 308 | 48 | 50 | 19 | 60 | 59 | 60 |
38 | 170 | Победа | 210 128 | 64 | 45 | 39 | 45 | 23 | 80 |
39 | 165 | Железно | 168 133 | 18 | 75 | 72 | 30 | 60 | 60 |
40 | 165 | LEGENDA Intelligent Development | 179 293 | 23 | 70 | 43 | 40 | 74 | 55 |
41 | 165 | Древо | 261 019 | 32 | 60 | 59 | 35 | 40 | 70 |
42 | 165 | Seven Suns Development | 488 980 | 41 | 55 | 44 | 40 | 41 | 70 |
43 | 165 | Девелопмент-Юг | 225 376 | 49 | 50 | 40 | 45 | 42 | 70 |
44 | 165 | Стадион Спартак | 185 232 | 50 | 50 | 45 | 40 | 34 | 75 |
45 | 165 | СИТИ-XXI век | 323 177 | 65 | 45 | 46 | 40 | 24 | 80 |
46 | 165 | КВС | 267 094 | 85 | 35 | 31 | 50 | 25 | 80 |
47 | 160 | Страна Девелопмент | 215 574 | 28 | 65 | 60 | 35 | 61 | 60 |
48 | 160 | Третий Трест | 240 923 | 33 | 60 | 32 | 50 | 83 | 50 |
49 | 160 | МСК | 412 891 | 34 | 60 | 47 | 40 | 62 | 60 |
50 | 160 | АСК | 359 522 | 66 | 45 | 61 | 35 | 26 | 80 |
51 | 155 | Дальпитерстрой | 359 663 | 35 | 60 | 41 | 45 | 84 | 50 |
52 | 155 | Специализированный застройщик Град Домодедово | 188 677 | 42 | 55 | 48 | 40 | 63 | 60 |
53 | 155 | Единство | 301 586 | 51 | 50 | 49 | 40 | 48 | 65 |
54 | 155 | Капитал | 559 883 | 52 | 50 | 50 | 40 | 49 | 65 |
55 | 155 | Неометрия | 241 818 | 67 | 45 | 51 | 40 | 43 | 70 |
56 | 155 | Лидер Групп | 610 899 | 76 | 40 | 20 | 60 | 75 | 55 |
57 | 155 | Строительный трест | 238 212 | 77 | 40 | 33 | 50 | 50 | 65 |
58 | 150 | ИНТЕКО | 633 020 | 53 | 50 | 62 | 35 | 51 | 65 |
59 | 150 | Столица Нижний | 188 223 | 54 | 50 | 73 | 30 | 44 | 70 |
60 | 150 | РосСтройИнвест | 231 772 | 68 | 45 | 52 | 40 | 52 | 65 |
61 | 145 | МАВИС | 459 347 | 55 | 50 | 63 | 35 | 64 | 60 |
62 | 145 | Монострой | 208 552 | 69 | 45 | 64 | 35 | 53 | 65 |
63 | 145 | ВКБ-Новостройки | 752 062 | 78 | 40 | 53 | 40 | 54 | 65 |
64 | 145 | ПСК Дом девелопмент | 416 772 | 79 | 40 | 65 | 35 | 45 | 70 |
65 | 140 | Жилищная инициатива | 220 933 | 70 | 45 | 54 | 40 | 76 | 55 |
66 | 140 | ЮСИ | 974 952 | 71 | 45 | 66 | 35 | 65 | 60 |
67 | 135 | СМУ-88 | 182 311 | 56 | 50 | 34 | 50 | 95 | 35 |
68 | 135 | Дарстрой | 274 261 | 57 | 50 | 74 | 30 | 77 | 55 |
69 | 135 | Сибиряк | 188 727 | 86 | 35 | 80 | 25 | 35 | 75 |
70 | 130 | СМ.СИТИ | 215 158 | 58 | 50 | 67 | 35 | 87 | 45 |
71 | 130 | Развитие | 324 890 | 72 | 45 | 75 | 30 | 78 | 55 |
72 | 130 | Садовое Кольцо | 220 093 | 90 | 30 | 55 | 40 | 66 | 60 |
73 | 130 | Центр-Инвест | 371 275 | 94 | 25 | 42 | 45 | 67 | 60 |
74 | 125 | НСИ | 174 386 | 43 | 55 | 68 | 35 | 96 | 35 |
75 | 125 | ФСК Архстройинвестиции | 538 423 | 44 | 55 | 81 | 25 | 88 | 45 |
76 | 125 | Sezar Group | 237 041 | 59 | 50 | 87 | 20 | 79 | 55 |
77 | 125 | Группа Аквилон | 672 583 | 80 | 40 | 82 | 25 | 68 | 60 |
78 | 125 | PRINZIP | 309 544 | 87 | 35 | 83 | 25 | 55 | 65 |
79 | 125 | TEN Девелопмент | 276 997 | 91 | 30 | 69 | 35 | 69 | 60 |
80 | 120 | СЗ Прайм Парк | 177 175 | 24 | 70 | 88 | 20 | 98 | 30 |
81 | 120 | Расцветай | 195 923 | 60 | 50 | 84 | 25 | 89 | 45 |
82 | 120 | СУ-10 | 215 036 | 95 | 25 | 76 | 30 | 56 | 65 |
83 | 115 | Атлант | 173 228 | 45 | 55 | 93 | 15 | 90 | 45 |
84 | 115 | Семья | 214 561 | 61 | 50 | 85 | 25 | 93 | 40 |
85 | 115 | 3-RED | 212 518 | 62 | 50 | 94 | 15 | 85 | 50 |
86 | 115 | Легион | 219 498 | 73 | 45 | 89 | 20 | 86 | 50 |
87 | 115 | Метрикс Develoрment | 257 139 | 81 | 40 | 90 | 20 | 80 | 55 |
88 | 115 | КОМОССТРОЙ | 283 824 | 82 | 40 | 95 | 15 | 70 | 60 |
89 | 115 | ГАЛАКТИКА | 274 081 | 88 | 35 | 86 | 25 | 81 | 55 |
90 | 115 | Петрострой | 314 562 | 99 | 10 | 56 | 40 | 57 | 65 |
91 | 115 | Л1 СК №1 | 152 986 | 100 | 10 | 77 | 30 | 36 | 75 |
92 | 110 | СИТИ Строй Холдинг | 270 310 | 46 | 55 | 91 | 20 | 97 | 35 |
93 | 110 | УК ЮГ | 168 869 | 89 | 35 | 96 | 15 | 71 | 60 |
94 | 110 | Lexion Development | 225 310 | 98 | 15 | 97 | 15 | 27 | 80 |
95 | 105 | Тверской ДСК | 168 047 | 92 | 30 | 78 | 30 | 91 | 45 |
96 | 100 | Монолитхолдинг | 305 158 | 74 | 45 | 98 | 15 | 94 | 40 |
97 | 100 | Апрелевка С2 | 279 276 | 93 | 30 | 99 | 15 | 82 | 55 |
98 | 95 | Ташир | 238 275 | 83 | 40 | 79 | 30 | 100 | 25 |
99 | 85 | Мегалит-Охта Групп | 312 812 | 97 | 20 | 92 | 20 | 92 | 45 |
100 | 70 | Гюнай | 189 039 | 96 | 25 | 100 | 15 | 99 | 30 |
Сортировать по