Результаты рейтинга | Компания | Место по размеру активов на 1 марта 2023 | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в общем рейтинге ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | ||
1 | 310 | Тинькофф Банк | 14 | 1 | 115 | 1 | 90 | 3 | 105 |
2 | 300 | ВТБ | 2 | 2 | 115 | 2 | 90 | 7 | 95 |
3 | 285 | Промсвязьбанк | 4 | 4 | 105 | 4 | 85 | 8 | 95 |
4 | 285 | Открытие | 9 | 6 | 100 | 8 | 75 | 1 | 110 |
5 | 280 | Альфа-Банк | 5 | 5 | 105 | 11 | 65 | 2 | 110 |
6 | 280 | Совкомбанк | 10 | 7 | 100 | 5 | 85 | 9 | 95 |
7 | 275 | Сбербанк | 1 | 3 | 110 | 3 | 90 | 23 | 75 |
8 | 270 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 32 | 8 | 100 | 9 | 70 | 5 | 100 |
9 | 250 | Газпромбанк | 3 | 9 | 100 | 12 | 65 | 16 | 85 |
10 | 240 | РНКБ | 29 | 10 | 100 | 19 | 55 | 17 | 85 |
11 | 240 | Ак Барс Банк | 21 | 12 | 95 | 20 | 55 | 11 | 90 |
12 | 240 | Россельхозбанк | 7 | 17 | 85 | 10 | 70 | 18 | 85 |
13 | 240 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 48 | 18 | 85 | 13 | 65 | 12 | 90 |
14 | 240 | МТС Банк | 28 | 19 | 85 | 26 | 50 | 4 | 105 |
15 | 240 | Райффайзенбанк | 11 | 23 | 80 | 6 | 80 | 20 | 80 |
16 | 235 | Почта Банк | 27 | 11 | 100 | 29 | 45 | 13 | 90 |
17 | 235 | Банк ДОМ.РФ | 13 | 13 | 90 | 15 | 60 | 19 | 85 |
18 | 235 | Банк Уралсиб | 23 | 20 | 85 | 27 | 50 | 6 | 100 |
19 | 225 | Росбанк | 15 | 21 | 85 | 16 | 60 | 21 | 80 |
20 | 220 | Хоум Кредит Банк | 37 | 14 | 90 | 17 | 60 | 25 | 70 |
21 | 215 | Центр-инвест | 64 | 27 | 75 | 7 | 80 | 30 | 60 |
22 | 205 | Московский Кредитный Банк | 8 | 15 | 90 | 46 | 25 | 14 | 90 |
23 | 205 | ОТП Банк | 45 | 24 | 80 | 14 | 65 | 31 | 60 |
24 | 205 | Русский Стандарт | 36 | 25 | 80 | 21 | 55 | 26 | 70 |
25 | 200 | Ренессанс Кредит | 53 | 16 | 90 | 38 | 30 | 22 | 80 |
26 | 200 | Банк Синара | 63 | 22 | 85 | 54 | 20 | 10 | 95 |
27 | 180 | Экспобанк | 42 | 28 | 75 | 18 | 60 | 39 | 45 |
28 | 175 | Ингосстрах Банк | 65 | 30 | 65 | 28 | 50 | 32 | 60 |
29 | 175 | Транскапиталбанк | 40 | 56 | 30 | 22 | 55 | 15 | 90 |
30 | 170 | Абсолют Банк | 38 | 34 | 60 | 23 | 55 | 33 | 55 |
31 | 170 | Банк Зенит | 35 | 43 | 45 | 24 | 55 | 27 | 70 |
32 | 165 | Примсоцбанк | 61 | 31 | 65 | 39 | 30 | 28 | 70 |
33 | 160 | Металлинвестбанк | 49 | 35 | 60 | 47 | 25 | 24 | 75 |
34 | 145 | Санкт-Петербург | 20 | 26 | 80 | 40 | 30 | 51 | 35 |
35 | 145 | Сургутнефтегазбанк | 73 | 41 | 50 | 30 | 45 | 35 | 50 |
36 | 145 | Кредит Европа Банк | 52 | 44 | 45 | 41 | 30 | 29 | 70 |
37 | 145 | Севергазбанк | 88 | 49 | 40 | 25 | 55 | 36 | 50 |
38 | 140 | Кубань Кредит | 54 | 29 | 70 | 42 | 30 | 42 | 40 |
39 | 140 | Фора-Банк | 78 | 37 | 55 | 31 | 45 | 43 | 40 |
40 | 135 | ЮниКредит Банк | 18 | 38 | 55 | 43 | 30 | 37 | 50 |
41 | 130 | СДМ-Банк | 72 | 32 | 65 | 33 | 35 | 53 | 30 |
42 | 130 | Газэнергобанк | 62 | 33 | 65 | 48 | 25 | 44 | 40 |
43 | 130 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 17 | 50 | 40 | 34 | 35 | 34 | 55 |
44 | 120 | Челябинвестбанк | 86 | 39 | 55 | 49 | 25 | 45 | 40 |
45 | 120 | Таврический Банк | 56 | 40 | 55 | 55 | 20 | 40 | 45 |
46 | 120 | Новикомбанк | 22 | 42 | 50 | 35 | 35 | 52 | 35 |
47 | 115 | Банк Интеза | 58 | 45 | 45 | 44 | 30 | 46 | 40 |
48 | 115 | ВУЗ-Банк | 46 | 51 | 40 | 36 | 35 | 47 | 40 |
49 | 110 | Солидарность | 71 | 36 | 60 | 58 | 10 | 48 | 40 |
50 | 110 | ББР Банк | 50 | 46 | 45 | 50 | 25 | 49 | 40 |
51 | 110 | Левобережный | 67 | 52 | 40 | 56 | 20 | 38 | 50 |
52 | 100 | Московский Индустриальный Банк | 39 | 47 | 45 | 32 | 40 | 60 | 15 |
53 | 100 | СМП Банк | 25 | 48 | 45 | 51 | 25 | 54 | 30 |
54 | 90 | Аверс | 51 | 53 | 35 | 52 | 25 | 55 | 30 |
55 | 90 | Инвестторгбанк | 47 | 60 | 15 | 45 | 30 | 41 | 45 |
56 | 85 | Приморье | 91 | 54 | 35 | 59 | 10 | 50 | 40 |
57 | 85 | Мособлбанк | 31 | 57 | 30 | 53 | 25 | 56 | 30 |
58 | 85 | Банк Россия | 19 | 58 | 20 | 37 | 35 | 57 | 30 |
59 | 75 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 76 | 55 | 35 | 57 | 20 | 59 | 20 |
60 | 55 | Авангард | 55 | 59 | 20 | 60 | 10 | 58 | 25 |
Сортировать по