Результаты рейтинга | Компания | Место по размеру активов на 1 октября 2024 г. | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в общем рейтинге ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | ||
1 | 315 | Совкомбанк | 9 | 1 | 120 | 1 | 95 | 3 | 100 |
2 | 305 | Т-Банк | 11 | 2 | 115 | 2 | 95 | 4 | 95 |
3 | 305 | Альфа-Банк | 4 | 6 | 105 | 3 | 90 | 1 | 110 |
4 | 290 | ВТБ | 2 | 7 | 105 | 4 | 90 | 5 | 95 |
5 | 285 | Газпромбанк | 3 | 3 | 115 | 16 | 60 | 2 | 110 |
6 | 280 | Промсвязьбанк | 5 | 8 | 100 | 5 | 85 | 6 | 95 |
7 | 270 | Сбербанк | 1 | 4 | 110 | 6 | 80 | 15 | 80 |
8 | 265 | Россельхозбанк | 7 | 9 | 90 | 7 | 80 | 7 | 95 |
9 | 245 | Уральский банк реконструкции и развития | 36 | 10 | 90 | 8 | 70 | 12 | 85 |
10 | 245 | МТС Банк | 25 | 11 | 90 | 12 | 65 | 9 | 90 |
11 | 245 | Банк Уралсиб | 24 | 16 | 85 | 13 | 65 | 8 | 95 |
12 | 240 | Ак Барс Банк | 20 | 12 | 90 | 14 | 65 | 13 | 85 |
13 | 230 | Банк Дом.рф | 10 | 17 | 85 | 20 | 55 | 10 | 90 |
14 | 225 | Почта Банк | 26 | 5 | 110 | 24 | 50 | 19 | 65 |
15 | 225 | Московский кредитный банк | 8 | 13 | 90 | 17 | 60 | 17 | 75 |
16 | 220 | Русский Стандарт | 45 | 20 | 75 | 15 | 65 | 16 | 80 |
17 | 220 | Банк Синара | 54 | 21 | 75 | 21 | 55 | 11 | 90 |
18 | 215 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 42 | 18 | 85 | 28 | 45 | 14 | 85 |
19 | 210 | РНКБ | 31 | 14 | 90 | 9 | 70 | 24 | 50 |
20 | 205 | ОТП Банк | 27 | 15 | 90 | 25 | 50 | 20 | 65 |
21 | 190 | Росбанк | 13 | 19 | 85 | 10 | 70 | 29 | 35 |
22 | 190 | Санкт-Петербург | 19 | 23 | 70 | 18 | 60 | 21 | 60 |
23 | 185 | Банк Зенит | 40 | 27 | 60 | 22 | 55 | 18 | 70 |
24 | 180 | Ингосстрах Банк | 59 | 22 | 75 | 29 | 45 | 22 | 60 |
25 | 160 | Райффайзенбанк | 15 | 24 | 70 | 11 | 70 | 33 | 20 |
26 | 155 | Экспобанк | 43 | 28 | 60 | 26 | 50 | 26 | 45 |
27 | 150 | Абсолют Банк | 41 | 29 | 60 | 19 | 60 | 30 | 30 |
28 | 145 | ТКБ Банк | 35 | 32 | 30 | 23 | 55 | 23 | 60 |
29 | 135 | ЮниКредит Банк | 21 | 26 | 65 | 30 | 40 | 31 | 30 |
30 | 125 | ББР Банк | 48 | 25 | 70 | 32 | 35 | 34 | 20 |
31 | 115 | Банк Россия | 17 | 33 | 30 | 31 | 40 | 27 | 45 |
32 | 110 | Новиком | 23 | 30 | 45 | 27 | 50 | 35 | 15 |
33 | 110 | Кредит Европа Банк | 46 | 31 | 35 | 33 | 35 | 28 | 40 |
34 | 105 | Металлинвестбанк | 47 | 34 | 30 | 35 | 25 | 25 | 50 |
35 | 65 | Инвестторгбанк | 49 | 35 | 10 | 34 | 30 | 32 | 25 |
Сортировать по