Результаты рейтинга | Компания | Активы на 01.04.2021, млрд. руб. | ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ | ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в общем рейтинге ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | Место в категории ↑↓ | Кол-во баллов | ||
1 | 260 | Альфа-Банк | 4 609 | 1 | 95 | 1 | 80 | 3 | 85 |
2 | 255 | Райффайзенбанк | 1 406 | 2 | 90 | 2 | 80 | 4 | 85 |
3 | 255 | Тинькофф Банк | 795 | 3 | 90 | 5 | 70 | 1 | 95 |
4 | 230 | СберБанк | 32 711 | 13 | 70 | 3 | 80 | 5 | 80 |
5 | 220 | Банк Открытие | 2 473 | 7 | 75 | 6 | 70 | 9 | 75 |
6 | 210 | Россельхозбанк | 3 674 | 8 | 75 | 4 | 75 | 30 | 60 |
7 | 195 | Газпромбанк | 7 107 | 5 | 80 | 20 | 40 | 10 | 75 |
8 | 190 | ВТБ | 16 204 | 9 | 75 | 7 | 65 | 39 | 50 |
9 | 190 | Росбанк | 1 319 | 16 | 65 | 10 | 50 | 11 | 75 |
10 | 185 | Совкомбанк | 1 551 | 4 | 85 | 10 | 30 | 15 | 70 |
11 | 185 | Фора-Банк | 59 | 10 | 75 | 21 | 40 | 16 | 70 |
12 | 185 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 282 | 17 | 65 | 12 | 45 | 12 | 75 |
13 | 180 | Почта Банк | 467 | 14 | 70 | 22 | 40 | 17 | 70 |
14 | 175 | Хоум Кредит Банк | 222 | 11 | 75 | 34 | 30 | 18 | 70 |
15 | 175 | ОТП Банк | 126 | 20 | 60 | 13 | 45 | 19 | 70 |
16 | 175 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 119 | 29 | 55 | 8 | 55 | 25 | 65 |
17 | 175 | Восточный Банк | 165 | 44 | 50 | 9 | 55 | 20 | 70 |
18 | 165 | Санкт-Петербург | 702 | 6 | 80 | 57 | 25 | 31 | 60 |
19 | 165 | Банк ДОМ.РФ | 523 | 18 | 65 | 24 | 35 | 26 | 60 |
20 | 165 | Русский Стандарт | 243 | 21 | 60 | 14 | 45 | 32 | 60 |
21 | 160 | Банк Уралсиб | 486 | 30 | 55 | 15 | 45 | 33 | 60 |
22 | 160 | Кредит Европа Банк | 114 | 31 | 55 | 35 | 30 | 13 | 75 |
23 | 155 | МТС Банк | 185 | 22 | 60 | 83 | 15 | 6 | 80 |
24 | 155 | Абсолют Банк | 234 | 32 | 55 | 16 | 45 | 37 | 55 |
25 | 155 | БКС Банк | 68 | 64 | 40 | 58 | 25 | 2 | 90 |
26 | 150 | Московский Кредитный Банк | 3 024 | 15 | 70 | 72 | 20 | 34 | 60 |
27 | 150 | Ренессанс Кредит | 143 | 33 | 55 | 59 | 25 | 21 | 70 |
28 | 150 | Экспобанк | 100 | 34 | 55 | 84 | 15 | 7 | 80 |
29 | 150 | СКБ-Банк | 77 | 45 | 50 | 36 | 30 | 22 | 70 |
30 | 150 | Локо-Банк | 163 | 65 | 40 | 25 | 35 | 14 | 75 |
31 | 145 | Авангард | 126 | 23 | 60 | 26 | 35 | 40 | 50 |
32 | 145 | Кубань Кредит | 114 | 24 | 60 | 37 | 30 | 38 | 55 |
33 | 145 | Транскапиталбанк | 174 | 35 | 55 | 60 | 25 | 27 | 65 |
34 | 145 | Металлинвестбанк | 120 | 36 | 55 | 99 | 10 | 8 | 80 |
35 | 145 | Центр-инвест | 116 | 55 | 45 | 38 | 30 | 23 | 70 |
36 | 140 | Энерготрансбанк | 44 | 12 | 75 | 39 | 30 | 64 | 35 |
37 | 140 | Ситибанк | 696 | 19 | 65 | 61 | 25 | 41 | 50 |
38 | 140 | Сургутнефтегазбанк | 117 | 25 | 60 | 85 | 15 | 28 | 65 |
39 | 140 | Киви Банк | 41 | 37 | 55 | 17 | 45 | 51 | 40 |
40 | 140 | Московский Индустриальный Банк | 235 | 38 | 55 | 18 | 45 | 52 | 40 |
41 | 140 | Примсоцбанк | 76 | 46 | 50 | 23 | 40 | 42 | 50 |
42 | 140 | РНКБ | 264 | 47 | 50 | 40 | 30 | 35 | 60 |
43 | 135 | Газэнергобанк | 51 | 26 | 60 | 41 | 30 | 44 | 45 |
44 | 135 | Ак Барс | 586 | 27 | 60 | 86 | 15 | 36 | 60 |
45 | 130 | Сетелем Банк | 142 | 48 | 50 | 27 | 35 | 45 | 45 |
46 | 130 | Банк Финсервис | 110 | 56 | 45 | 19 | 45 | 53 | 40 |
47 | 130 | РГС Банк | 88 | 80 | 25 | 28 | 35 | 24 | 70 |
48 | 125 | Солидарность | 58 | 28 | 60 | 42 | 30 | 65 | 35 |
49 | 125 | Запсибкомбанк | 73 | 39 | 55 | 43 | 30 | 54 | 40 |
50 | 125 | Банк Интеза | 70 | 40 | 55 | 62 | 25 | 46 | 45 |
51 | 125 | СДМ-Банк | 73 | 57 | 45 | 44 | 30 | 43 | 50 |
52 | 125 | ЮниКредит Банк | 1 275 | 68 | 35 | 63 | 25 | 29 | 65 |
53 | 120 | Левобережный | 72 | 41 | 55 | 45 | 30 | 66 | 35 |
54 | 120 | Банк Зенит | 202 | 49 | 50 | 46 | 30 | 55 | 40 |
55 | 120 | МСП Банк | 137 | 58 | 45 | 29 | 35 | 56 | 40 |
56 | 120 | Интерпрогрессбанк | 40 | 74 | 30 | 11 | 50 | 57 | 40 |
57 | 115 | Челиндбанк | 52 | 42 | 55 | 73 | 20 | 58 | 40 |
58 | 115 | СМП Банк | 563 | 50 | 50 | 47 | 30 | 67 | 35 |
59 | 115 | Новикомбанк | 551 | 59 | 45 | 30 | 35 | 68 | 35 |
60 | 115 | Севергазбанк | 71 | 60 | 45 | 64 | 25 | 47 | 45 |
61 | 110 | Челябинвестбанк | 58 | 43 | 55 | 74 | 20 | 69 | 35 |
62 | 110 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 66 | 51 | 50 | 31 | 35 | 81 | 25 |
63 | 110 | Генбанк | 43 | 52 | 50 | 48 | 30 | 75 | 30 |
64 | 110 | Фольксваген Банк Рус | 50 | 53 | 50 | 75 | 20 | 59 | 40 |
65 | 110 | Кредит Урал Банк | 39 | 66 | 40 | 49 | 30 | 60 | 40 |
66 | 110 | ББР Банк | 108 | 69 | 35 | 50 | 30 | 48 | 45 |
67 | 105 | РН Банк | 120 | 61 | 45 | 51 | 30 | 76 | 30 |
68 | 105 | Аверс | 119 | 62 | 45 | 52 | 30 | 77 | 30 |
69 | 105 | Союз | 85 | 63 | 45 | 76 | 20 | 61 | 40 |
70 | 105 | Таврический Банк | 111 | 75 | 30 | 32 | 35 | 62 | 40 |
71 | 100 | Держава | 37 | 54 | 50 | 87 | 15 | 70 | 35 |
72 | 100 | Дальневосточный Банк | 37 | 70 | 35 | 53 | 30 | 71 | 35 |
73 | 100 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 988 | 71 | 35 | 65 | 25 | 63 | 40 |
74 | 100 | Балтинвестбанк | 40 | 76 | 30 | 66 | 25 | 49 | 45 |
75 | 90 | ЦентроКредит | 97 | 67 | 40 | 88 | 15 | 72 | 35 |
76 | 90 | Россия | 1 013 | 72 | 35 | 54 | 30 | 82 | 25 |
77 | 90 | Тойота Банк | 73 | 81 | 25 | 55 | 30 | 73 | 35 |
78 | 85 | Московский Областной Банк | 424 | 73 | 35 | 77 | 20 | 78 | 30 |
79 | 85 | БМВ Банк | 56 | 82 | 25 | 89 | 15 | 50 | 45 |
80 | 80 | ВУЗ-Банк | 142 | 77 | 30 | 90 | 15 | 74 | 35 |
81 | 75 | Аресбанк | 42 | 83 | 25 | 67 | 25 | 83 | 25 |
82 | 75 | Инвестторгбанк | 163 | 91 | 20 | 68 | 25 | 79 | 30 |
83 | 70 | Объединенный Капитал | 51 | 92 | 20 | 69 | 25 | 84 | 25 |
84 | 65 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 51 | 78 | 30 | 56 | 30 | 95 | 5 |
85 | 60 | Международный Финансовый Клуб | 66 | 79 | 30 | 91 | 15 | 86 | 15 |
86 | 60 | Мидзухо Банк | 87 | 84 | 25 | 92 | 15 | 85 | 20 |
87 | 55 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 84 | 85 | 25 | 70 | 25 | 96 | 5 |
88 | 55 | ИНГ Банк | 178 | 86 | 25 | 78 | 20 | 88 | 10 |
89 | 55 | БНП Париба Банк | 50 | 87 | 25 | 79 | 20 | 89 | 10 |
90 | 55 | Пересвет | 339 | 96 | 15 | 100 | 10 | 80 | 30 |
91 | 50 | Дойче Банк | 118 | 88 | 25 | 80 | 20 | 97 | 5 |
92 | 50 | Коммерцбанк (Евразия) | 73 | 89 | 25 | 93 | 15 | 90 | 10 |
93 | 50 | Бэнк оф Чайна | 66 | 93 | 20 | 81 | 20 | 91 | 10 |
94 | 45 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 80 | 90 | 25 | 94 | 15 | 98 | 5 |
95 | 45 | Креди Агриколь КИБ | 79 | 94 | 20 | 82 | 20 | 99 | 5 |
96 | 45 | Голдман Сакс Банк | 40 | 95 | 20 | 95 | 15 | 92 | 10 |
97 | 45 | Банк Кредит Свисс | 40 | 97 | 15 | 71 | 25 | 100 | 5 |
98 | 40 | АйСиБиСи Банк | 68 | 98 | 15 | 96 | 15 | 93 | 10 |
99 | 40 | СЭБ Банк | 59 | 99 | 10 | 97 | 15 | 87 | 15 |
100 | 30 | Дж. П. Морган Банк | 42 | 100 | 5 | 98 | 15 | 94 | 10 |
Сортировать по